Цены на ТО
График прохождения технического обслуживания, рекомендуемый фирмой-производителем
Компания PEUGEOT разработала систему периодического технического обслуживания (ТО) с учетом технических особенностей автомобилей.
C 2008 года техническое обслуживание Peugeot включает в себя регулярные плановые операции и несколько дополнительных, осуществляемых с учетом особенностей модели автомобиля, его назначения, пробега и года выпуска.
С 1 сентября 2004 года компания PEUGEOT официально признала Россию страной с "тяжелыми (особыми) условиями эксплуатации". Условия эксплуатации автомобилей в России отнесены к категории особых, регламент технического обслуживания по которой описан в Сервисной книжке Peugeot.
Регламент технического обслуживания "для особых условий", разработанный инженерами PEUGEOT, оптимально подходит для российских условий.
Данный регламент предусматривает:
Межсервисный пробег между плановыми ТО - 10 000 км (но не реже чем 1 раз в год) для
- автомобилей Пежо 107, и Пежо 4007
- автомобилей Пежо 308, Пежо 4007, Пежо Партнер с дизельными двигателями
Межсервисный пробег между плановыми ТО - 20 000 км (но не реже чем 1 раз в год) для
остальных легковых некоммерческих автомобилей Пежо с бензиновыми двигателями.
Межсервисный пробег между плановыми ТО - 20 000 км (но не реже чем 1 раз в год) для
коммерческих автомобилей Пежо Боксер с дизельными двигателями.
Следование системе периодического техобслуживания владельцам автомобилей Peugeot гарантировано скрупулезное выполнение всех операций, предусмотренных изготовителем. Гибкая система технического обслуживания Peugeot адаптирована к каждому конкретному автомобилю.
Мы гарантируем качество и профессионализм: при выполнении технического обслуживания гарантируется выполнение всех работ, предусмотренных изготовителем, с отметкой в виде штампа в сервисной книжке.
Первое платное ТО проводится при пробеге 20 000 км (10 000 км для Пежо 107, 4007 и а/м 308 и Партнер с дизельными двигателями) или по истечении 1 года со дня продажи автомобиля (по достижении любого из этих показателей первым).
Если Вы эксплуатируете автомобиль в условиях мегаполиса, Peugeot рекомендует также производить замену воздушного фильтра двигателя и фильтра вентиляции салона через 10 тыс. км пробега или 1 раз в полгода. Это обеспечит чистый воздух в салоне и предотвратит запотевание стекол. На замену фильтров можно записаться дополнительно.
| Регулярные операции, входящие в каждое ТО |
|
| Регламент обслуживания автомобилей Пежо (кроме 107, 4007 и автомобилей Пежо Партнер и 308 с дизельными двигателями) |
|
| Пробег, тыс. км | Перечень операций |
| 20 000 км (1 год) | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции |
| 40 000 км (2 года) | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + регулярные операции |
| 60 000 км (3 года) | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + тормозной жидкости + регулярные операции |
| 80 000 км (4 года) | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ* + регулярные операции. |
| 100 000 км | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции |
| 120 000 км | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров +замена свечей зажигания + тормозной и охлаждающей жидкости + регулярные операции |
| 140 000 км | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + регулярные операции |
| 160 000 км | Замена масла, масляного, воздушного и салонного фильтров + замена свечей зажигания + замена ГРМ* + регулярные операции. |
|
Замена тормозной жидкости проводится раз в 2 года или по достижении 60 000 км. Замена охлаждающей жидкости проводится раз в 2 года или по достижении 120 000 км. Работы проводятся по достижении любого из этих двух показателей первым. |
|
| * в зависимости от модели и типа двигателя | |
Стоимость Технического Обслуживания автомобилей Peugeot (кроме 107 и 4007),
оснащенных бензиновыми двигателями и автомобилей Peugeot Boxer, в руб. включая НДС.
| Модель | Двигатель | Пробег, тысяч км | |||||||
| 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| 1007 | 1,4 | 6 240 | 8 160 | 8 170 | 15 510 | 6 240 | 12 370 | 6 240 | 15 510 |
| 1,6 | |||||||||
| 206 | 1,1 | 5 700 | 7 620 | 7 630 | 13 090 | 5 700 | 11 820 | 5 700 | 13 090 |
| 1,4 | 5 920 | 7 830 | 7 850 | 13 790 | 5 920 | 12 040 | 5 920 | 13 790 | |
| 1,6 | 5 830 | 7 860 | 7 760 | 14 580 | 5 830 | 12 070 | 5 830 | 14 580 | |
| 207 | 1,4 | 6 310 | 8 250 | 8 240 | 16 730 | 5 640 | 11 360 | 5 640 | 14 970 |
| 1,6 EP6 | 6 740 | 9 000 | 8 670 | 9 000 | 6 740 | 13 200 | 6 740 | 9 000 | |
| 307 | 1,4 | 6 400 | 8 330 | 8 340 | 14 530 | 6 400 | 12 540 | 6 400 | 14 530 |
| 1,6 | 6 250 | 8 170 | 8 180 | 15 500 | 6 250 | 12 370 | 6 250 | 15 500 | |
| 2,0 | 6 710 | 8 630 | 8 650 | 19 950 | 6 710 | 12 840 | 6 710 | 19 950 | |
| 308 | 1,6 EP6 | 6 660 | 8 880 | 8 600 | 8 880 | 6 660 | 13 090 | 6 660 | 8 880 |
| 406 | 1,8 | 6 010 | 7 960 | 7 940 | 16 230 | 6 010 | 12 170 | 6 010 | 16 230 |
| 2,0 | |||||||||
| 2,2 | |||||||||
| 3,0 | 6 510 | 11 120 | 8 440 | 35 370 | 6 510 | 15 330 | 6 510 | 35 370 | |
| 407 | 1,8 | 6 540 | 8 470 | 8 480 | 17 940 | 6 540 | 13 000 | 6 540 | 17 940 |
| 2,0 | |||||||||
| 2,2 | |||||||||
| 3,0 | 6 630 | 11 240 | 8 560 | 35 010 | 6 630 | 15 930 | 6 630 | 35 010 | |
| 607 | 2,2 | 6 680 | 8 590 | 8 610 | 19 110 | 6 680 | 13 120 | 6 680 | 19 110 |
| 3,0 | 6 950 | 11 560 | 8 880 | 35 330 | 6 950 | 16 250 | 6 950 | 35 330 | |
| 807 | 2,0 | 6 430 | 8 370 | 8 370 | 18 770 | 6 430 | 12 570 | 6 430 | 18 770 |
| 2,2 | 19 760 | 19 760 | |||||||
| 3,0 | 6 770 | 12 820 | 8 700 | 39 310 | 6 770 | 17 030 | 6 770 | 39 310 | |
| Partner Origin |
1,4 | 4 900 | 6 820 | 6 830 | 12 620 | 4 900 | 11 020 | 4 900 | 12 620 |
| 1,6 | 5 850 | 7 770 | 7 790 | 17 370 | 5 850 | 11 980 | 5 850 | 17 370 | |
| Partner Tepee |
1,6 | 6 120 | 8 040 | 8 050 | 16 930 | 6 120 | 12 240 | 6 120 | 16 930 |
| Boxer | 2,0 | 8 600 | 8 600 | 10 500 | 8 600 | 8 600 | 13 010 | 8 600 | 8 600 |
| 2,2 | |||||||||
| Boxer NEW | 2,2 | 9 700 | 9 700 | 11 150 | 9 700 | 9 700 | 14 110 | 9 700 | 9 700 |
| 3,0 | 10 290 | 10 290 | 11 750 | 10 290 | 10 290 | 14 700 | 10 290 | 10 290 | |
Подробный прайс-лист для вашего Peugeot вы можете посмотреть, скачав Прайс-лист на комплексное предложение по Техническому Обслуживанию автомобилей Peugeot на 2009 год.

