Технические характеристики
Технические характеристики Пежо 4007 / Peugeot 4007
| Пежо 4007 2.2 HDi 16v |
Пежо 4007 2.4 16v |
Пежо 4007 2.4 16v CVT |
|
| Двигатель | |||
|
Тип |
Дизель с турбонаддувом
|
Бензиновый
|
Бензиновый
|
| Количество цилиндров |
4
|
4 | 4 |
| Количество клапанов |
16
|
16 | 16 |
| Система изменения фаз газораспределения |
-
|
MIVEC | MIVEC |
| Модель |
DW12MTED4
|
M24 | M24 |
| Рабочий объём (см3) |
2 179
|
2 360 | 2 360 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) |
85.0 x 96.0
|
88.0 x 97.0 | 88.0 x 97.0 |
| Мощность (л.с. / кВт / об/мин) |
156 / 115
4 000 |
170 / 125 6 000 |
170 / 125 6 000 |
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) |
380
2 000 |
232 4 100 |
232 4 100 |
| Степень сжатия | 16.6 | 10.5 | 10.5 |
| Особенности конструкции | Система Common Rail, Турбонаддув с изменяемой геометрией, Интеркулер, 2 уравновешивающих вала |
2 уравновешивающих вала | 2 уравновешивающих вала |
| Норма токсичности |
Euro4
|
Euro4 | Euro4 |
| Шины и диски | |||
| Размерность шин | 215/70 R 16 100H 225/55 R 18 98V |
215/70 R 16 100H 225/55 R 18 98V |
215/70 R 16 100H 225/55 R 18 98V |
| Размерность колёсных дисков |
6,5 x 16 7 x 18 |
6,5 x 16 7 x 18 |
6,5 x 16 7 x 18 |
| Подвеска | |||
| Передняя | Полностью независимая, Макферсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
||
| Задняя | Полностью независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
||
| Трансмиссия | |||
| Тип КПП | Механическая | Механическая | CVT-вариатор |
| Количество ступеней / диапазонов | 6 | 5 | Бесступенчатый вариатор + 6 виртуальных диапазонов |
| Динамика | |||
| Динамика при массе “PERFO” (1/2 полезной нагрузки) | |||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) |
200
|
190 | 190 |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) |
11.0
|
10.3 | 10.8 |
| Динамика при снаряжённой массе + водитель | |||
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 9.9 | 9.2 | 10.4 |
| Расход топлива (л/100 км) | |||
| ECE (по городу) |
9.6
|
12.6 | 12.6 |
| MIXTE (смешанный тип движения) |
7.3
|
9.4 | 9.3 |
| EUDC (по трассе) |
6.0
|
7.6 | 7.5 |
| Топливо | |||
| Октановое число бензина (RON) |
ДТ "Euro 4"
|
95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака (л) |
60
|
60 | 60 |
| Размеры автомобиля (мм) | |||
| Габаритные | |||
| Длина | 4 635 | 4 635 | 4 635 |
| Ширина | 1 805 | 1 805 | 1 805 |
| Высота | 1 715 | 1 715 | 1 715 |
| База | 2 670 | 2 670 | 2 670 |
| Клиренс (“PERFO”) | 170-180 | 170-180 | 170-180 |
| Клиренс (cн.масса + водитель) | 205-215 | 205-215 | 205-215 |
| Углы съезда (град) | |||
| Передний | 22 | 22 | 22 |
| Задний | 21 | 21 | 21 |
| Межколёсный | 19.25 | 19.25 | 19.25 |
| Диаметр разворота | |||
| Между стен (м) | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Размеры салона (мм) | |||
| Высота салона над подушкой передних сидений (среднее значение) | 996 | 996 | 996 |
| Высота салона над подушкой 2 ряда сидений | 917 | 917 | 917 |
| Высота салона над подушкой 3 ряда сидений | 785 | 785 | 785 |
| Ширина салона на уровне локтей спереди | 1 486 | 1 486 | 1 486 |
| Ширина салона на уровне локтей сзади | 1 480 | 1 480 | 1 480 |
| Объём багажника (Л) | |||
| Объём в 5-местном варианте (стандартный “до полки”) (Л) | 510 | 510 | 510 |
| Объём в 7-местном варианте (при разложенных сиденьях 3 ряда “до полки”) (Л) | 184 | 184 | 184 |
| Объём в 2-местном варианте (при cложенных сиденьях 2 и 3 рядов “до потолка”) (Л) | 1 686 | 1 686 | 1 686 |
| Масса автомобиля (кг) | |||
| Снаряжённая + водитель | 1 825 | 1 685 | 1 715 |
| Полная | 2 410 | 2 290 | 2 290 |


