Технические характеристики
Технические характеристики Пежо 207 / Peugeot 207
| 207 1.4 |
207 1.4 16v |
207 1.4 16v 2-Tronic |
207 1.6 16v |
207 1.6 16v Tiptronic |
|
| Двигатель | |||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Модель | TU3A | ET3 | ET3 | EP6 (PSA/BMW) |
EP6 (PSA/BMW) |
| Рабочий объём (см3) | 1 360 | 1 360 | 1 360 | 1 598 | 1 598 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 75.0 / 77.0 | 75.0 / 77.0 | 75.0 / 77.0 | 77.0 / 85.5 | 77.0 / 85.5 |
| Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 75 / 55 5 500 |
90 / 65 5 250 |
90 / 65 5 250 |
120 / 88 6 000 |
120 / 88 6 000 |
| Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 120 2 800 |
133 3 250 |
133 3 250 |
160 4 250 |
160 4 250 |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Система изменения фаз газораспределения | - | VVT | VVT | VTi | VTi |
| Особенности конструкции | Распределённый (многоточечный) впрыск | ||||
| Норма токсичности | EuroIV | EuroIV | EuroIV | EuroIV | EuroIV |
| Шины и диски | |||||
| Размерность шин | 185/65 R15 88T | 195/55 R16 87V 205/45 R17 88V |
|||
| Размерность колёсных дисков | 6Jx15CH4-23 PCD 4-108 ЦО – ø65 |
6Jx16CH4-27 7Jx17CH4-26 PCD 4-108 ЦО – ø65 |
|||
| Подвеска | |||||
| Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон, Газонаполненные амортизаторы |
||||
| Задняя | Полунезависимая П-образная балка, Газонаполненные амортизаторы |
||||
| Трансмиссия | |||||
| Тип КПП | Механическая | Автоматическая | |||
| Модель КПП | MA5N | MA5S | AL4 | ||
| Количество ступеней | 5 | 4 | |||
| Тормоза | |||||
| Передние | Дисковые вентилируемые ø266 |
Дисковые вентилируемые ø283 |
|||
| Задние | Барабанные ø9” |
Дисковые ø249 |
|||
| Динамика | |||||
| При снаряжённой массе | |||||
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 13.9 | 12.7 | 12.7 | 9.6 | 11.4 |
| При массе “PERFO” (1/2 полезной нагрузки) | |||||
| Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 170 | 180 | 180 | 200 | 195 |
| Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 14.5 | 13.6 | 14.0 | 10.7 | 12.7 |
| Расход топлива (л/100 км) | |||||
| ECE (по городу) | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.4 |
| MIXTE (смешанный тип движения) | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.3 |
| EUDC (по трассе) | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
| Топливо | |||||
| Сорт (для бензина – октановое число (RON)) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Размеры автомобиля (мм) | |||||
|
Габаритные |
|||||
| Длина | 4 030 | ||||
| Ширина | 1 720 | ||||
| Высота | 1 472 | ||||
| База | 2 540 | ||||
| Клиренс | 160 - 170 | ||||
|
Диаметр разворота |
|||||
| Между стен (м) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 |
|
Размеры салона (мм) |
|||||
| Высота салона над подушкой передних сидений | 899 | ||||
| Высота салона над подушкой задних сидений | 854 | ||||
| Ширина салона на уровне локтей спереди 3 дв. / 5 дв. |
1446 / 1 419 |
1446 / 1 419 |
1446 / 1 419 |
1446 / 1 419 |
1446 / 1 419 |
| Ширина салона на уровне локтей сзади 3 дв. / 5 дв. |
1379 / 1424 |
1379 / 1424 |
1379 / 1424 |
1379 / 1424 |
1379 / 1424 |
|
Размеры (мм) и объём багажника (Л) |
|||||
| Объём стандартный (Л) До полки / До потолка |
270 / 330 | ||||
| Объём при разложенных задних сиденьях (Л) До полки / До потолка |
691 / 1 195 | ||||
| Длина багажного отделения стандартная | 719 | ||||
| Длина багажного отделения при разложенных задних сиденьях | 1 389 | ||||
| Высота багажного отделения “до полки” | 503 | ||||
| Высота багажного отделения “до потолка” | 828 | ||||
| Ширина багажного отделения между арками | 1 043 | ||||
| Ширина багажного отделения максимальная | 1 311 | ||||
| Масса автомобиля (кг) | |||||
| Снаряжённая + водитель (75 кг) 3 дв. / 5 дв. |
1213 / 1 223 |
1 214 / 1224 |
1231 / 1 241 |
1292 / 1 302 |
1312 / 1321 |
| Полная | 1580 / 1 600 |
1 620 / 1 640 |
1 630 / 1 650 |
1668 / 1 680 |
1678 / 1 695 |

