Комплектация и стоимость
Peugeot 206. 4-х дверный седан

| Модель | КПП | Двигатель | Цена на а/м 2010 г.в. | Цена на а/м 2009 г.в. |
| Четырехдверный седан | ||||
| 206 XR | МКПП | 1,4 / 75 л.с. | 424'000 руб. | 360'500 руб. |
| 206 XR | МКПП | 1,4 / 75 л.с. | 445'000 руб. | 381'500 руб. |
| 206 XT | МКПП | 1,4 / 75 л.с. | 485'000 руб. | |
| 206 XT | АКПП | 1,6 / 110 л.с. | 558'000 руб. | 494'500 руб. |
| Полная таблица комплектаций и цен (на а/м 2009 года производства)** |
||||
| * Акция действует до 28.02.2010 и распространяется на автомобили 2009 года производства. ** Без учета скидок и спецпредложений |
||||
